| Model Name | HA238SAH-H110 |
| Part Number | HA238SAH-H110-T2 HA238SAH-H110-T1 |
| Display | Screen: 23.8" Resolution: 1920 x 1080 at 60Hz, LED backlight PCAP Multi Touch Full HD Display 16.7M colors, 16:9 aspect ratio, 0.274mm pixel pitch, 3000:1 contrast ratio, Brightness 250 cd/m2, 24ms response time Viewing angle H178/V178, tilt, swivel, height adjust, portrait/landscape Supports VESA 75mm and 100mm |
| Processor | 6th / 7th Gen Intel® Core i7 / i5 / i3 / Pentium Processor up to 65W Socket LGA 1151 (Formerly Skylake/Kaby Lake) |
| Chipset | Intel H110 |
| Memory | 2 x 260-pin SODIMM un-buffered Dual Channel DDR4-2133 up to 32GB Total |
| Graphics | Requires Intel Core processor with Intel HD Graphics |
| Audio | Realtek ALC662VD HD Audio |
| Wireless | 802.11 b/g/n + BT 4.0 with Internal Antenna |
| LAN | 1 x Intel I219-V PCI-E Gigabit LAN |
| Storage | 1 x 2.5" SATA3 6Gb/s Drive Bay 1 x Full-size mSATA slot (6Gb/s) |
| Security | Nuvoton TPM IC onboard (TPM 1.2 for HA238SAH-H110-T1 and TPM 2.0 for HA238SAH-H110-T2) |
| Dimensions and Weight | Display: 535.0 (H) * 313.0 (V) * 12.2mm (Typ.) Monitor: 329 (H) * 540 (W) *55mm (Typ.) Base: 413 (H) * 246 (W) * 245mm (Typ.) Weight: 7.8Kg (Net Weight), 10.5Kg (Gross Weight) |
| Connections and Expansions |
2 USB 2.0 (Side)
1 19V DC-in Jack (5.1 mm/ID and 7.4 mm/OD)
4 USB 3.0
1 DP 1.2 (4096 * 2304 @ 60Hz )
1 HDMI 1.4a (3840 * 2160 @ 24Hz)
1 RJ45 LAN (10/100/1000)
2 3.5mm Audio Jack

|
| Easy adjustability and viewing |
|
| In the box |
√ 23.8" All-in-One Barebone System
√ 19V Power Adapter
√ US Power Cord
√ Manual
√ Driver Disk
|
| Environment |
Operating Temperature : 0 ~ 50°C
Storage Temperature : -20 ~ 85°C
|